No | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
1 | LAKITTA | Kepala Daerah Tana Toraja | 1-3- 1957 s/d 23-7-1958 |
2 | S.J. SARUNGNGU | DPD merangkap Wakil Kepala Daerah Tana Toraja | 23-7-1958 s/d 21-10-1958 |
3 | D.S. RANTESALU | Wakil Ketua DPD/Kepala Daerah Tana Toraja | 21-10-1958 s/d 15-5-1959 |
4 | B.A. SIMATUPANG | Kepala Daerah Swatantra Tk II Tana Toraja | 15-5-1959 s/d 12-7-1960 |
5 | H.L. LETHE | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja | 12-7-1960 s/d 24-3-1963 |
6 | A.J.K. ANDI LOLO | Pelaksana Tugas Jabatan BKDH Tk II Tana Toraja | 24-3-1963 s/d 11-1-1964 |
7 | D.S RANTESALU | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 11-1-1964 s/d 25-6-1966 |
8 | A. TAMPUBOLON | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 25-6-1966 s/d 4-9-1972 |
9 | A. TAMPUBOLON | Pj. BKDH Tk II Tana Toraja | 4-9-1972 s/d 11-4-1973 |
10 | DRS. NUSU’ LEPONG BULAN | Pj. BKDH Tk II Tana Toraja | 11-4-1973 s/d 24-1-1974 |
11 | A.J.K. ANDI LOLO | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 24-1-1974 s/d 6-6-1979 |
12 | A.J.K. ANDI LOLO | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 6-6-1979 s/d 4-7-1984 |
13 | A.J.K. ANDI LOLO | Pj. BKDH Tk II Tana Toraja | 4-7-1984 s/d 3-12-1984 |
14 | A. JACOBS | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 3-12-1984 s/d 2-12-1989 |
15 | DR. T.R. ANDI LOLO | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 2-12-1989 s/d 12-1-1995 |
16 | DRS TARSIS KODRAT | Bupati KDH Tk II Tana Toraja | 12-1-1995 s/d 12-1-2000 |
17 | ABBAS SABBI, SH | Plh. Bupati Tana Toraja | 12-1-2000 s/d 5-8-2000 |
18 | J.A. SITURU, SH | Bupati Tana Toraja | 5-8-2000 s/d 5-8-2005 |
19 | J.A. SITURU, SH | Plt. Bupati Tana Toraja | 6-8-2005 s/d 12-8-2005 |
20 | H.B. AMIRUDDIN MAULA | Plt. Bupati Tana Toraja | 13-8-2005 s/d 15-9-2005 |
21 | J.A. SITURU, SH | Bupati Tana Toraja | 15-9-2005 s/d 15-9-2010 |
22 | THEOFILUS ALLORERUNG, SE | Bupati Tana Toraja | 27-9-2010 sampai sekarang |
Sumber : kemendagri.go.id